Admin

Saison 2024/2025

Endstand Saison 2024/2025

Damen
Lfd-Nummer EDV-Nummer Name Verein Club Spiele Pins Schnitt Altersklasse
30 15782 Machura, Sandra BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 96 16384 170,66 Damen
47 33291 Serat, Sasilak BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 115 19022 165,40 Jugend A weiblich
65 33484 Brückner, Sylvia BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 35 5564 158,97 Seniorinnen B
83 33434 Rath, Evelyn BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 38 5854 154,05 Seniorinnen A
93 15937 Hochhaus, Barbara BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 19 2839 149,42 Seniorinnen B
120 33488 Bien, Ingrid BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 18 2332 129,55 Seniorinnen B
126 33485 Stengel, Sabine BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 6 690 115,00 Seniorinnen B
Herren
Lfd-Nummer EDV-Nummer Name Verein Club Spiele Pins Schnitt Altersklasse
34 10069 Knobloch, Joerg BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 38 7437 195,71 Herren
40 8190 Chalkidis, Anastasios BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 92 17915 194,72 Senioren B
54 15783 Machura, Damian BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 82 15711 191,59 Herren
98 15709 Drabe, Sven BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 4 732 183,00 Herren
103 15891 Hochhaus, Jan BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 42 7655 182,26 Herren
120 33379 Weiß, Siegfried BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 49 8860 180,81 Senioren A
190 33370 Pressler, Florian BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 53 9264 174,79 Herren
216 33433 Kreß, Jürgen BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 28 4841 172,89 Senioren B
246 15885 Hochhaus, Jonny BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 67 11391 170,01 Senioren B
272 15945 Clouser, John BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 14 2347 167,64 Senioren A
328 33447 Rath, Michael BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 8 1281 160,12 Senioren B
381 33153 Höhn, Sascha BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 8 1161 145,12 Herren
394 33486 Hönsch, Andreas BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 30 4256 141,86 Senioren B
402 33378 Pudelski, Andreas BV 22 Kelsterbach e.V. BV 22 Kelsterbach e.V. 8 1095 136,87 Herren
Damen_30.06.2025
Herren_30.06.2025
🍪 Cookie-Einstellungen
← Zurück zur Startseite