Datum: 23.05.2026 - 25.05.2026
Beschreibung: Nationales Bowlingturnier - Preisgeld 2.760,00 €
Das Turnier wird nach den Richtlinien und Bestimmungen der Turnier- und Sportordnung der DBU durchgeführt und ist von der DBU sowie von der Sektion Bowling im HKBV genehmigt.
Startberechtigt sind alle Mitglieder der DBU (einschließlich der Anschlussorganisation DBU-Light) und Mitglieder der EBF, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder einem der EBF-Mitgliedsländer haben.Zusätzlich sind Starter aus 3 weiteren EBF Mitgliedsverbänden startberechtigt. Anmeldungen aus weiteren Nationen müssen zurückgewiesen werden.
Gespielt wird noch ganz Oldschool auf einer Freefall-Anlage vom Typ Brunswick GSX
Kontakt: Damian Machura
E-Mail: turnier@bv22.de
Tel. 0176/40502149
Plätze: 2 belegt von 20 insgesamt | 18 frei
Anmeldungen: 2
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8435 | Güldner, Sascha | Männlich | 1. BSV Gießen | 203.60 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 14189 | Rempel, Kai | Männlich | 1. BSV Gießen | 193.54 | 5.00 Pins | ⏳ Offen |
Plätze: 15 belegt von 20 insgesamt | 5 frei
Anmeldungen: 15
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Chalkidis, Anastasios | Männlich | BV 22 Kelsterbach e.V. | 194.72 | 4.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33337 | Denbrock, Stephen | Männlich | KBV Kelsterbach | 181.96 | 14.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 26399 | Dominik, Margret | Weiblich | BC Eifel | 154.17 | 39.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 26385 | Dominik, Reinhard | Männlich | BC Eifel | 145.87 | 40.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 15935 | Fleischhacker, Michael | Männlich | KBV Kelsterbach | 171.80 | 23.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8374 | Geck, Rainer | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 169.03 | 25.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8435 | Güldner, Sascha | Männlich | 1. BSV Gießen | 203.60 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8777 | Mank, Mike | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 190.47 | 8.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 15251 | Schrank, Nicole | Weiblich | Hannover96 | 157.87 | 36.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33052 | Trebes, Kerstin | Weiblich | FTG 1847 Frankfurt | 183.06 | 14.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33096 | Winkelmann, Marco | Männlich | KBV Kelsterbach | 204.90 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 14165 | Love II, Gloster Ray | Männlich | BV 95 Phönix Frankfurt e.V. | 208.88 | 0 Pins | ⏳ Offen |
| 15769 | Pohl, Kanittha | Weiblich | BV 77 Frankfurt | 180.52 | 17.00 Pins | ⏳ Offen |
| 14189 | Rempel, Kai | Männlich | 1. BSV Gießen | 193.54 | 5.00 Pins | ⏳ Offen |
| 15218 | Stane, Maximilian | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 207.87 | 0 Pins | ⏳ Offen |
Plätze: 1 belegt von 20 insgesamt | 19 frei
Anmeldungen: 1
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38044 | Engelhardt, Thomas | Männlich | BSC Lauf | 183.17 | 13.00 Pins | ✓ Bestätigt |
Plätze: 1 belegt von 20 insgesamt | 19 frei
Anmeldungen: 1
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10954 | Alexander Weiskopf, Alexander | Männlich | BSV Koblenz | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
Plätze: 19 belegt von 20 insgesamt | 1 frei
Anmeldungen: 19
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Chalkidis, Anastasios | Männlich | BV 22 Kelsterbach e.V. | 194.72 | 4.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 38044 | Engelhardt, Thomas | Männlich | BSC Lauf | 183.17 | 13.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8348 | Friedrich, Heike | Weiblich | BV 77 Frankfurt | 148.87 | 43.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8349 | Friedrich, Michael | Männlich | BV Hanau | 169.67 | 24.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10953 | Lange, Heike | Weiblich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 8777 | Mank, Mike | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 190.47 | 8.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10955 | Marx, Björn | Männlich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 15251 | Schrank, Nicole | Weiblich | Hannover96 | 157.87 | 36.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33055 | Siebert, Björn | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 165.15 | 28.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33052 | Trebes, Kerstin | Weiblich | FTG 1847 Frankfurt | 183.06 | 14.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 15294 | Trebes, Stefan | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 171.80 | 23.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33379 | Weiß, Siegfried | Männlich | BV 22 Kelsterbach e.V. | 180.81 | 15.00 Pins | ✓ Bestätigt |
| 15956 | Wendt, Sylvia | Weiblich | BV 22 Kelsterbach e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 14165 | Love II, Gloster Ray | Männlich | BV 95 Phönix Frankfurt e.V. | 208.88 | 0 Pins | ⏳ Offen |
| 14633 | Meier, Nadine | Weiblich | FTG 1847 Frankfurt | 205.65 | 0 Pins | ⏳ Offen |
| 8874 | Naumann, Hans-Jürgen | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 187.48 | 10.00 Pins | ⏳ Offen |
| 15769 | Pohl, Kanittha | Weiblich | BV 77 Frankfurt | 180.52 | 17.00 Pins | ⏳ Offen |
| 15218 | Stane, Maximilian | Männlich | BV Blau-Gelb Frankfurt e.V. | 207.87 | 0 Pins | ⏳ Offen |
| 26155 | Thörnich, Dirk | Männlich | BC Eifel | 195.69 | 3.00 Pins | ⏳ Offen |
Plätze: 7 belegt von 20 insgesamt | 13 frei
Anmeldungen: 7
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45003 | Ellner, Franz | Männlich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10974 | Grabasch, Alexander | Männlich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10997 | Grabasch, Martina | Weiblich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10955 | Marx, Björn | Männlich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 10954 | Weiskopf, Alexander | Männlich | BSV Koblenz | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |
| 33398 | Kretschmer, Katrin | Weiblich | 1. BSV Gießen | 160.34 | 34.00 Pins | ⏳ Offen |
| 14633 | Meier, Nadine | Weiblich | FTG 1847 Frankfurt | 205.65 | 0 Pins | ⏳ Offen |
Plätze: 1 belegt von 20 insgesamt | 19 frei
Anmeldungen: 1
| EDV-Nr | Name | Geschlecht | Verein | Schnitt | Handicap pro Spiel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10953 | Lange, Heike | Weiblich | Deutsche Bowling Union Light e.V. | 0.00 | 0 Pins | ✓ Bestätigt |