Gesamtstand Damen
Name | Altersklasse | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Hdcp. | Gesamt mit Hdcp | Schnitt |
Sandra Machura | Damen | 1171 | 1054 | 1030 | 1115 | 4370 | 384 | 4754 | 198,08 |
Barbara Hochhaus | Seniorinnen B | 893 | 894 | 823 | 875 | 3485 | 480 | 3965 | 165,21 |
Evelyn Rath | Seniorinnen A | 933 | 969 | 1902 | 0 | 1902 | 158,50 | ||
Sasilak Serat | Jugend A w | 884 | 884 | 120 | 1004 | 167,33 |
Gesamtstand Herren
Name | Altersklasse | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Hdcp. | Gesamt mit Hdcp | Schnitt |
Anastasios Chalkidis | Senioren A | 1315 | 1282 | 1078 | 1173 | 4848 | 72 | 4920 | 205,00 |
Jörg Knobloch | Herren | 1248 | 1005 | 1197 | 1307 | 4757 | 0 | 4757 | 198,21 |
Florian Pressler | Herren | 1069 | 1062 | 1062 | 1092 | 4285 | 384 | 4669 | 194,54 |
Siegfried Weiß | Senioren A | 1119 | 1183 | 954 | 962 | 4218 | 288 | 4506 | 187,75 |
Jonny Hochhaus | Senioren B | 1111 | 979 | 1045 | 1041 | 4176 | 288 | 4464 | 186,00 |
Damian Machura | Herren | 1253 | 1100 | 1226 | 3579 | 0 | 3579 | 198,83 | |
Jan Hochhaus | Herren | 896 | 921 | 1817 | 144 | 1961 | 163,42 | ||
John Clouser | Senioren A | 1047 | 753 | 1800 | 84 | 1884 | 157,00 | ||
Andreas Pudelski | Herren | 914 | 909 | 1823 | 0 | 1823 | 151,92 | ||
Sven Drabe | Herren | 1000 | 1000 | 72 | 1072 | 178,67 | |||
Sascha Höhn | Herren | 944 | 944 | 0 | 944 | 157,33 |
Gesamtstand nach Altersklassen (ohne Hdcp.)
Damen
Sandra Machura | Damen | 1171 | 1054 | 1030 | 1115 | 4370 |
Jugend A w
Sasilak Serat | Jugend A w | 884 | 884 |
Seniorinnen A
Evelyn Rath | Seniorinnen A | 933 | 969 | 1902 |
Seniorinnen B
Barbara Hochhaus | Seniorinnen B | 893 | 894 | 823 | 875 | 3485 |
Herren
Jörg Knobloch | Herren | 1248 | 1005 | 1197 | 1307 | 4757 |
Florian Pressler | Herren | 1069 | 1062 | 1062 | 1092 | 4285 |
Damian Machura | Herren | 1253 | 1100 | 1226 | 3579 | |
Jan Hochhaus | Herren | 896 | 921 | 1817 | ||
Andreas Pudelski | Herren | 914 | 909 | 1823 | ||
Sven Drabe | Herren | 1000 | 1000 | |||
Sascha Höhn | Herren | 944 | 944 |
Senioren A
Anastasios Chalkidis | Senioren A | 1315 | 1282 | 1078 | 1173 | 4848 |
Siegfried Weiß | Senioren A | 1119 | 1183 | 954 | 962 | 4218 |
John Clouser | Senioren A | 1047 | 753 | 1800 |
Senioren B
Jonny Hochhaus | Senioren B | 1111 | 979 | 1045 | 1041 | 4176 |